Comparativa · Actualizada el 1 de octubre de 2026
Kindle o Kindle Colorsoft: ¿merece la pena el color?
Los dos usan tinta electrónica y se leen igual de bien en blanco y negro, a 300 ppp. La diferencia está en todo lo que rodea al texto: el color, el tamaño de pantalla, la luz y la resistencia al agua.
Veredicto rápido
Si lees sobre todo novelas, el Kindle básico: es más ligero y cuesta bastante menos. El Colorsoft compensa si lees cómics, libros ilustrados, de cocina o de viajes, o si quieres luz cálida y resistencia al agua.
Kindle (2024)
8,2Precio orientativo a 1 oct 2026
Kindle Colorsoft
7,9Precio orientativo a 1 oct 2026
Valoraciones superpuestas
Abrir en el comparadorFicha técnica enfrentada
| Kindle (2024) | Kindle Colorsoft | |
|---|---|---|
| General | ||
| Generación | 11.ª generación (modelo de 2024) | 1.ª generación (modelo de 2025) |
| Colores | Negro · Verde matcha | Negro |
| Dimensiones | 157,8 × 108,6 × 8,0 mm | 127,6 × 176,7 × 7,8 mm |
| Peso | 158 g | 215 g |
| Garantía del fabricante | 1 años | 1 años |
| Actualizaciones de seguridad | Garantizadas hasta 4 años después de dejar de venderse | Garantizadas hasta 4 años después de dejar de venderse |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6" | 7" |
| Resolución | Tinta electrónica sin reflejos, 16 tonos de gris, con modo oscuro | Tinta electrónica Colorsoft: 300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color |
| Densidad de píxeles | 300 ppp | 300 ppp |
| Pantalla a color | No | Sí |
| Luz cálida ajustable | No | Sí |
| Lectura y batería | ||
| Autonomía (hasta) | 6 semanas | 8 semanas |
| Tiempo de carga (adaptador 9 W) | 2 h | 2,5 h |
| Resistente al agua (IPX8) | No | Sí |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Sonido | ||
| Audio Bluetooth | Sí | Sí |
| Rendimiento y memoria | ||
| Almacenamiento | 16 GB | 16 GB |
| Conectividad | ||
| Wi‑Fi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí (audio Bluetooth para el lector de pantalla VoiceView) | Sí (audio Bluetooth para el lector de pantalla VoiceView) |
| Puertos | USB‑C | USB‑C |
| Alimentación y caja | ||
| Alimentación | Batería recargable por USB‑C | Batería recargable por USB‑C |
| Contenido de la caja | Kindle, cable de carga USB‑C y guía de inicio rápido | Kindle Colorsoft, cable de carga USB‑C y guía de inicio rápido |
Pantalla: 6 pulgadas en gris o 7 a color
El Kindle básico tiene una pantalla de 6 pulgadas en escala de grises. El Colorsoft sube a 7 pulgadas y muestra portadas, ilustraciones y viñetas en color a 150 ppp. El color es suave, como en una revista impresa, no como en una tablet.
Extras del Colorsoft
El Colorsoft añade luz cálida para leer de noche, resistencia al agua IPX8 y hasta 8 semanas de batería, frente a las 6 del básico. A cambio pesa 215 g frente a 158 g y cuesta bastante más.
Preguntas frecuentes
¿El Kindle Colorsoft se ve igual de bien que el Kindle normal con texto?
Sí. En blanco y negro ambos tienen 300 ppp. El color se muestra a 150 ppp, suficiente para portadas, viñetas e ilustraciones.
¿El Kindle básico es resistente al agua?
No. Si lees en la piscina, la playa o la bañera, necesitas un modelo con certificación IPX8, como el Kindle Colorsoft.
¿Puedo leer cómics en el Kindle básico?
Sí, pero en escala de grises y en una pantalla de 6 pulgadas. Para cómics y manga a color, el Colorsoft es mucho más cómodo.